RAID: Рашкинский артель инвесторов захватчиков Нал: | 261 245 282 694
| Капитал: | 7 680 108 000 000
| Капитал/Капитализация (средняя): | 17%
| Акций: | 1 000 000 000
| Потенциальные дивиденды: | 261,2 (0,6%)
| Капитализация: | 45 161 726 000 000
| Текущая цена (средняя): | 45 161,726 (45 503,261) | Баланс прибыли: | 0
| Рейтинг стабильности: | 17
| Рейтинг доходности: | 0
| Рейтинг дивидендов: | 0
| Рейтинг надежности: | 11
| Рейтинг активности Сороса: | 31
Изменить рейтинг - 13 BAK$ ? | | |
| Общий рейтинг: | 28
| Шорты: | ЗапрещеныУправляющий: | [АД] Alkah
| Счет компании: | [-РП-] RAID
| |
Главные акционеры.
# | Имя | Процент | Акций млн | Стоимость млн | 1 | ANAF | 34,43% (блок.пакет) | 344,297 | 15 549 027,538 | 2 | Менделеев | 8,09% | 80,862 | 3 651 889,662 | 3 | [-ВС-] Наш_Пьяный_Сорос! | 7,89% | 78,929 | 3 564 559,168 | 4 | Биля_Гейт | 6,76% | 67,642 | 3 054 845,141 | 5 | Миха-Рецидивист | 6,23% | 62,253 | 2 811 464,987 | 6 | А.Мюллер | 6,23% | 62,252 | 2 811 407,993 | 7 | A.Рыжий | 6,23% | 62,252 | 2 811 407,993 | 8 | Ремень | 6,23% | 62,252 | 2 811 407,993 | 9 | ДДЭБ | 6,00% | 60,000 | 2 709 703,515 | 10 | LUXL | 4,24% | 42,360 | 1 913 050,713 | У 10-ти акционеров: | 92,31% |
923,099 | 41 688 764,703 |
Другие держатели акций: | 7,69% | 76,901 | 3 472 961,297 | Итого : | 1 000,000 | 45 161 726,000 |
Описание активов
Актив | Расход | Доход | Баланс | Комментарий | MEGA115027

Цена: 373 789 800 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 203132 | AOE116631

Цена: 296 462 500 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 3 | AOE116755

Цена: 462 597 200 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 381521 | AOE116695

Цена: 379 345 600 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 418623 | AOE116827

Цена: 296 462 500 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 218814 | SB114195

Цена: 72 182 190 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 360 | AOE116885

Цена: 379 345 600 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 371387 | AOE116697

Цена: 379 345 600 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 501099 | AOE116641

Цена: 379 345 600 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 843409 | BK122558

Цена: 13 113 010 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 113819 | NRD95491

Цена: 346 148 800 000 | 0 | 0 | 0 | - | NRD95557

Цена: 263 265 700 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 248411 | KAMS59103

Цена: 373 789 800 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 372164 | ZERO53705

Цена: 178 786 400 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 31706 | SDA74975

Цена: 189 728 300 000 | 0 | 0 | 0 | - | FARM82287

Цена: 290 029 100 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 1039986 | CT83223

Цена: 158 724 400 000 | 0 | 0 | 0 | - | CT83465

Цена: 158 724 400 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 38180 | CT83279

Цена: 158 724 400 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 38954 | AD34927

Цена: 39 758 450 000 | 0 | 0 | 0 | - | аляска

Цена: 22 365 170 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 100 | ne39696

Цена: 37 666 660 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 35190 | ne39728

Цена: 3 074 102 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 100 | ne39542

Цена: 2 074 102 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 100 | Втопим по полной!

Цена: 8 975 442 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 100 | FOUR48780

Цена: 651 058 500 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 1350461 | BULI50799

Цена: 272 765 600 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 151280 | BULI50673

Цена: 258 635 600 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 61430 | NT26555

Цена: 390 549 100 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 72379 | UF17315

Цена: 7 151 139 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 100 | KUZ7015

Цена: 117 447 300 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 13386 | R52199405

Цена: 10 537 150 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 100 | ФОРТ

Объект принадлежит другой компании. | 0 | 0 | 0 | - Время: 100 | Кудахтино

Объект принадлежит другой компании. | 0 | 0 | 0 | - Время: 100 | Царь-маркет

Объект принадлежит другой компании. | 0 | 0 | 0 | - Время: 100 | НЛО

Цена: 24 841 340 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 100 | Челси

Объект принадлежит другой компании. | 0 | 0 | 0 | - Время: 100 | lenin2

Объект принадлежит другой компании. | 0 | 0 | 0 | - | lenin

Объект принадлежит другой компании. | 0 | 0 | 0 | - | BP165931

Цена: 433 872 900 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 100048 | yam171563

Цена: 77 660 930 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 100 | KOTY152138

Цена: 14 522 050 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 100 | TOO152973

Цена: 15 097 910 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 100 | UM156695

Цена: 21 432 290 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 100 | oct135305

Цена: 384 331 800 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 39226 | oct135554

Цена: 3 005 000 000 | 0 | 0 | 0 | - Время: 100 | Итого: 7 946 734 000 000 | 0 | 0 | 0 | - |
Все цифры приведены с расчетным периодом в неделю. Данные обновляются раз в день в 23:55.
Бумаги на счету компании: |
Код | Бумага | Количество | Cредняя за 5 дней | Рейтинг надежности | Оценка цены | BAK$ | Бакс | 94 | 2 000 000 000 | 100 | 188 000 000 000 | | | | | Итого: | 188 000 000 000 |
История производства История операций История заявок
|
Капитал: 443 263 610 171
Капитал/Капитализация (средняя): 46%
есть много интересного)))
Продажа 25.11.2011 9:07:49 BAK$ Бакс 19 300 000,015 19 399 677,434 0/620 12 027 800 009 Активна Исполнена
Да и производство чёт стоит, как я погляжу...
Нал: 265 518 664 039
Капитал: 486 929 508 957
Капитал/Капитализация (средняя): 97%
Акций: 1 000 000 000
Потенциальные дивиденды: 265,5 (37,9%)
Капитализация: 699 999 000 000
Текущая цена (средняя): 699,999 (500,000)
Баланс прибыли: 0
Рейтинг стабильности: 70
Рейтинг доходности: 0
Рейтинг дивидендов: 0
Рейтинг надежности: 95
Общий рейтинг: 165
Шорты: Запрещены
Счет компании: [-РП-] RAID [Б:18]
новая компания в рашке...