Информация о картеле - Боевики
Авторизация |
|
Имя и последняя активность | Капитал | Должность |
[8)™] ![]() ![]() 9 дней назад | 337 117 900 000 000 | Лидер |
[8)™] ![]() ![]() 1 год назад | - | Навсегда с нами |
[8)™] ![]() ![]() 1 год назад | 30 251 160 000 000 | Понимающие пьющих |
[8)™] ![]() ![]() 3 года назад | 17 803 410 000 000 | Навсегда с нами |
![]() ![]() ![]() Сейчас в игре | - | Лидер |
[8)™] ![]() ![]() 8 месяцев назад | - | Главком |
[8)™] ![]() ![]() 1 год назад | 10 714 540 000 000 | Странник |
[8)™] ![]() ![]() 9 дней назад | - | Дым опьянения |
[8)™] ![]() ![]() 1 год назад | 5 639 923 000 000 | Незаурядный |
[8)™] ![]() ![]() 8 лет назад | - | Навсегда с нами |
[8)™] ![]() ![]() 1 год назад | 3 996 588 000 000 | Лидер |
![]() ![]() ![]() 14 дней назад | - | Незаурядный |
![]() ![]() ![]() 13 дней назад | - | Странник |
![]() ![]() ![]() 14 дней назад | - | Незаурядный |
[8)™] ![]() ![]() 4 года назад | - | Навсегда с нами |
[8)™] ![]() ![]() 6 лет назад | 2 156 666 000 000 | Понимающие пьющих |
![]() ![]() ![]() 13 дней назад | - | Незаурядный |
![]() ![]() ![]() 14 дней назад | - | Незаурядный |
![]() ![]() ![]() 14 дней назад | - | Незаурядный |
![]() ![]() ![]() 14 дней назад | - | Незаурядный |
[8)™] ![]() ![]() 2 года назад | 1 268 397 000 000 | Навсегда с нами |
[8)™] ![]() ![]() 3 года назад | 1 263 636 000 000 | Незаурядный |
[8)™] ![]() ![]() 2 года назад | 1 060 095 000 000 | архитектор-программист |
[8)™] ![]() ![]() 9 дней назад | 1 039 703 000 000 | Стратег |
[8)™] ![]() ![]() 1 год назад | - | Навсегда с нами |
[8)™] ![]() ![]() 2 года назад | 558 976 200 000 | Незаурядный |
[8)™] ![]() ![]() 2 года назад | 502 436 000 000 | Стратег |
[8)™] ![]() ![]() 3 года назад | 448 646 200 000 | Лентяй |
[8)™] ![]() ![]() 5 лет назад | 372 805 400 000 | Незаурядный |
[8)™] ![]() ![]() 1 год назад | 321 389 400 000 | Незаурядный |
[8)™] ![]() ![]() 4 года назад | 299 338 200 000 | Главный негодяй картеля |
[8)™] ![]() ![]() 6 лет назад | 253 142 300 000 | Незаурядный |
[8)™] ![]() ![]() 2 года назад | 243 199 700 000 | Незаурядный |
[8)™] ![]() ![]() 5 лет назад | 154 672 900 000 | Специалист |
[8)™] ![]() ![]() 3 года назад | - | Навсегда с нами |
[8)™] ![]() ![]() 2 года назад | - | Начальник Службы Безопасности |
[8)™] ![]() ![]() 2 года назад | 130 264 800 000 | Специалист |
[8)™] ![]() ![]() 6 лет назад | 112 641 500 000 | Навсегда с нами |
[8)™] ![]() ![]() 7 лет назад | 89 342 420 000 | Финансовый директор |
[8)™] ![]() ![]() 3 года назад | 86 911 690 000 | Стратег |
[8)™] ![]() ![]() 5 лет назад | 73 029 260 000 | Незаурядный |
[8)™] ![]() ![]() 2 года назад | 72 570 980 000 | Специалист |
[8)™] ![]() ![]() 6 лет назад | 72 304 710 000 | Незаурядный |
[8)™] ![]() ![]() 3 года назад | 57 446 080 000 | Незаурядный |
[8)™] ![]() ![]() 5 лет назад | 47 834 550 000 | Незаурядный |
[8)™] ![]() ![]() 6 лет назад | 45 759 480 000 | Незаурядный |
[8)™] ![]() ![]() 6 лет назад | 44 664 550 000 | Ангел пьяных грез |
[8)™] ![]() ![]() 5 лет назад | 43 875 390 000 | Специалист |
[8)™] ![]() ![]() 2 года назад | 38 423 890 000 | Навсегда с нами |
[8)™] ![]() ![]() 1 год назад | 37 704 000 000 | Незаурядный |
[8)™] ![]() ![]() 5 лет назад | 29 001 890 000 | Дым опьянения |
[8)™] ![]() ![]() 1 год назад | 28 719 530 000 | Незаурядный |
[8)™] ![]() ![]() 2 года назад | 25 050 520 000 | Специалист |
[8)™] ![]() ![]() 1 год назад | 23 868 930 000 | Специалист |
[8)™] ![]() ![]() 6 лет назад | 21 306 390 000 | Стратег |
[8)™] ![]() ![]() 3 года назад | - | Навсегда с нами |
[8)™] ![]() ![]() 7 лет назад | 11 197 530 000 | Специалист |
[8)™] ![]() ![]() 3 месяца назад | 7 625 828 000 | Незаурядный |
[8)™] ![]() ![]() 3 года назад | 7 465 628 000 | Незаурядный |
[8)™] ![]() ![]() 2 года назад | 3 494 417 000 | Незаурядный |
[8)™] ![]() ![]() 6 лет назад | 3 252 832 000 | Специалист |
[8)™] ![]() ![]() 1 год назад | 2 428 867 000 | Незаурядный |
[8)™] ![]() ![]() 7 лет назад | - | Стратег |
[8)™] ![]() ![]() 3 года назад | 789 431 600 | Специалист |
[8)™] ![]() ![]() 3 года назад | 731 604 300 | Финансовый директор |
[8)™] ![]() ![]() 6 лет назад | 702 330 300 | Незаурядный |
[8)™] ![]() ![]() 2 года назад | 124 973 700 | Ангел пьяных грез |
[8)™] ![]() ![]() 3 года назад | 56 610 610 | Незаурядный |
[8)™] ![]() ![]() 6 лет назад | 10 456 230 | Не упускающий случая |
[8)™] ![]() ![]() 7 лет назад | -457 676 | Ангел пьяных грез |
[8)™] ![]() ![]() 3 года назад | -28 425 480 | Лентяй |
Forum
Страницы:
я живой
Те зомби, которые есть - это наши зомби, они с нами навсегда!
15 насчитал:)
Я по вам скучаю:)
заходите не бойтесь - выходить не дадим))))
уряяяяяяяяяяя
[LiD] alvik1973 [Э:7] быть зомби в картеле нужно заслужить
- Ответить -
или мы уже не умеем читать?
уряяяяяяяяяяяяяя
пыспыс: я вас абажаю всех
А у самих треть картеля зомби!!!!!!!
Судьбою подишах
Судьбою подишах
надо бы изменить немного текс песни
на что то более положительное
например так
и только не довольны
могущей силой нашей
другие войны Рашки
растите большими и сильными, а мы поддержим советами и крепким дружеским плечом
Страницы: