Информация о картеле - Единая Рашка
Авторизация |
|
Имя и последняя активность | Капитал | Должность |
[ЕДРА] ![]() ![]() 1 год назад | 119 650 000 000 | Финансовый директор |
[ЕДРА] ![]() ![]() 10 лет назад | 51 372 010 000 | Лидер |
[ЕДРА] ![]() ![]() 4 года назад | - | Незаурядный |
[ЕДРА] ![]() ![]() 5 лет назад | 70 847 200 | Незаурядный |
[ЕДРА] ![]() ![]() ![]() 8 лет назад | 10 685 450 | Кандидат |
[ЕДРА] ![]() ![]() 10 лет назад | 8 000 000 | Лидер |
[ЕДРА] ![]() ![]() 10 лет назад | 6 565 542 | Незаурядный |
[ЕДРА] ![]() ![]() 11 лет назад | 675 604 | Общаг |
[ЕДРА] ![]() ![]() 8 лет назад | 568 539 | Кандидат |
[ЕДРА] ![]() ![]() 9 лет назад | -3 002 559 | Незаурядный |
пока подумаю