Информация о картеле - ALFA-GROUP
Авторизация |
|
Имя и последняя активность | Капитал | Должность |
[AGR] ![]() ![]() 2 года назад | 1 196 081 000 000 | Начинающий трейдер |
[AGR] ![]() ![]() 5 лет назад | 577 479 000 000 | Начинающий трейдер |
[AGR] ![]() ![]() 4 месяца назад | 384 576 100 000 | Начинающий трейдер |
[AGR] ![]() ![]() 8 лет назад | 178 262 300 000 | Начинающий трейдер |
[AGR] ![]() ![]() 5 лет назад | 146 879 800 000 | Начинающий трейдер |
[AGR] ![]() ![]() 2 года назад | 88 899 940 000 | Одаренная |
[AGR] ![]() ![]() 2 года назад | 72 409 430 000 | Начальник Службы Безопасности |
[AGR] ![]() ![]() 5 лет назад | - | Фея |
[AGR] ![]() ![]() 2 месяца назад | 36 610 060 000 | Кандидат |
[AGR] ![]() ![]() 4 года назад | 3 991 469 000 | Финансовый директор |
[AGR] ![]() ![]() 2 года назад | 3 095 887 000 | Успешный трейдер |
[AGR] ![]() ![]() 1 год назад | 633 437 200 | Начинающий трейдер |
[AGR] ![]() ![]() 2 года назад | 407 285 300 | Начинающий трейдер |
![]() ![]() 9 лет назад | 280 349 400 | Начинающий трейдер |
[AGR] ![]() ![]() 5 лет назад | 155 619 500 | Начинающий трейдер |
[AGR] ![]() ![]() ![]() 9 лет назад | 37 230 640 | Начинающий трейдер |
[AGR] ![]() ![]() 6 лет назад | 25 472 660 | Лидер |
[AGR] ![]() ![]() 5 лет назад | 12 676 220 | Начинающий трейдер |
[AGR] ![]() ![]() 7 лет назад | 8 910 128 | Бизнесмен |
[AGR] ![]() ![]() ![]() 10 лет назад | 100 000 | Начинающий трейдер |
[AGR] ![]() ![]() 9 лет назад | -11 662 | Начинающий трейдер |
[AGR] ![]() ![]() 9 лет назад | -283 724 | Начинающий трейдер |
[AGR] ![]() ![]() 9 лет назад | -11 453 870 | Начинающий трейдер |
![]() | [AGR] ![]() ![]() Вашему полку прибыло. :) |
![]() | ![]() ![]() ![]() хоршо = ) |
![]() | [AGR] ![]() ![]() ребята!!!! помогите мне стать мисс рашка 2011, а??)) за одно и узнаете кто я))) проголосуйте плиииз))) 11 фотка в конкурсе) |
![]() | [GG] ![]() ![]() шифр на верху расшифровать моно |
Forum