Информация о картеле - Кошерная Жизнь
Авторизация |
|
Имя и последняя активность | Капитал | Должность |
![]() ![]() ![]() 7 дней назад | - | Ген Директор |
[КеШ] ![]() ![]() 1 месяц назад | 475 900 000 000 000 | Финансовый директор |
[КеШ] ![]() ![]() 8 дней назад | - | Бизнесмен |
[КеШ] ![]() ![]() 2 недели назад | 363 666 100 000 000 | Чародейка |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Начальник Службы Безопасности |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | 160 999 400 000 000 | Лидер |
[КеШ] ![]() ![]() 1 месяц назад | 125 913 800 000 000 | Специалист |
[КеШ] ![]() ![]() 4 часа назад | - | Повелительница Магии |
[КеШ] ![]() ![]() 4 месяца назад | - | Ангел пьяных грез |
[КеШ] ![]() ![]() 10 дней назад | - | Незаурядный |
![]() ![]() ![]() 4 месяца назад | 56 878 630 000 000 | Бизнесмен |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 41 303 660 000 000 | Специалист |
[КеШ] ![]() ![]() 2 недели назад | 38 666 360 000 000 | Репортер |
[КеШ] ![]() ![]() 5 часов назад | 33 103 880 000 000 | Бизнесмен |
[КеШ] ![]() ![]() 5 месяцев назад | 24 416 110 000 000 | Бизнесмен |
[КеШ] ![]() ![]() 3 месяца назад | 17 955 970 000 000 | Не упускающий случая |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 17 193 720 000 000 | Ангел пьяных грез |
[КеШ] ![]() ![]() 24 часа назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 месяц назад | 15 849 010 000 000 | Cудья |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 8 871 191 000 000 | Успешный трейдер |
[КеШ] ![]() ![]() 1 месяц назад | 7 619 685 000 000 | Лентяй |
[КеШ] ![]() ![]() 4 месяца назад | 5 753 727 000 000 | Лентяй |
[КеШ] ![]() ![]() 1 месяц назад | 3 910 070 000 000 | Муза |
[КеШ] ![]() ![]() 3 года назад | 3 534 123 000 000 | Успешный трейдер |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Бизнесмен |
[КеШ] ![]() ![]() 6 лет назад | 2 381 613 000 000 | Выдающийся |
[КеШ] ![]() ![]() 3 года назад | 2 312 156 000 000 | Бизнесмен |
[КеШ] ![]() ![]() 2 года назад | - | Лентяй |
[КеШ] ![]() ![]() 1 месяц назад | 2 188 734 000 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | 2 120 036 000 000 | Лидер |
[КеШ] ![]() ![]() 2 года назад | 1 330 987 000 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 4 года назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 4 года назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 4 года назад | 831 668 600 000 | Успешный трейдер |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 2 месяца назад | - | Кандидат |
[КеШ] ![]() ![]() 5 месяцев назад | 453 150 300 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 2 недели назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 3 года назад | 364 335 000 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Кандидат |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Кандидат |
[КеШ] ![]() ![]() 4 дня назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 5 месяцев назад | 295 346 100 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 2 года назад | 293 800 100 000 | Дым опьянения |
[КеШ] ![]() ![]() 2 года назад | 288 071 100 000 | Начинающий трейдер |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Успешный трейдер |
[КеШ] ![]() ![]() 1 месяц назад | 242 671 800 000 | Специалист |
[КеШ] ![]() ![]() 7 дней назад | 239 130 100 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 2 месяца назад | 226 214 500 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 2 года назад | 210 328 400 000 | Секретарь |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Репортер |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 3 дня назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 5 дней назад | - | Повелительница Магии |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 13 дней назад | 160 649 800 000 | Бизнесмен |
[КеШ] ![]() ![]() 2 года назад | 158 133 200 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | 152 315 300 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Начинающий трейдер |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 3 года назад | 140 235 500 000 | Бизнесмен |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 2 года назад | 133 959 800 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Специалист |
[КеШ] ![]() ![]() 4 недели назад | 124 096 100 000 | Репортер |
[КеШ] ![]() ![]() 4 года назад | - | Лентяй |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Начинающий трейдер |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 4 дня назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Маклер |
[КеШ] ![]() ![]() 4 недели назад | - | Выдающийся |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Секретарь |
[КеШ] ![]() ![]() 3 месяца назад | - | Фея |
[КеШ] ![]() ![]() 3 года назад | 92 602 520 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 4 дня назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 3 года назад | 92 497 460 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | 88 731 800 000 | Успешный трейдер |
[КеШ] ![]() ![]() 4 дня назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 4 года назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 2 года назад | 82 719 450 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Секретарь |
![]() ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | 80 394 790 000 | Успешный трейдер |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Маклер |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | 71 136 890 000 | Успешный трейдер |
[КеШ] ![]() ![]() 2 года назад | - | Специалист |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | 67 634 910 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 7 месяцев назад | - | Ангел пьяных грез |
[КеШ] ![]() ![]() 1 месяц назад | 64 951 750 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Бизнесмен |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Стратег |
[КеШ] ![]() ![]() 4 дня назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 4 дня назад | 57 040 610 000 | Бизнесмен |
[КеШ] ![]() ![]() 3 дня назад | 56 599 580 000 | Легенда |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | 55 113 150 000 | Главный негодяй картеля |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | 50 309 600 000 | Успешный трейдер |
[КеШ] ![]() ![]() 3 месяца назад | - | Фея |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Начинающий трейдер |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Ангел пьяных грез |
[КеШ] ![]() ![]() 4 дня назад | 43 707 200 000 | Выдающийся |
[КеШ] ![]() ![]() 2 месяца назад | - | Милитисса |
[КеШ] ![]() ![]() 4 года назад | 43 052 080 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 4 дня назад | 37 495 030 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 3 месяца назад | 37 319 900 000 | Муза |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | 33 744 920 000 | Начинающий трейдер |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Миледи |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Выдающийся |
[КеШ] ![]() ![]() 3 месяца назад | 30 487 360 000 | Ангел пьяных грез |
[КеШ] ![]() ![]() 6 лет назад | 29 058 990 000 | Муза |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | 28 294 040 000 | Специалист |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 4 дня назад | - | Маклер |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 19 521 490 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 2 дня назад | 19 453 070 000 | Маклер |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 3 года назад | - | Незаурядный |
![]() ![]() ![]() 2 недели назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 3 года назад | - | Успешный трейдер |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Made guy |
[КэШ] ![]() ![]() ![]() 6 лет назад | 17 512 990 000 | Незаурядный |
[КэШ] ![]() ![]() ![]() 6 лет назад | 17 376 510 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 3 года назад | 15 775 060 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 4 года назад | 9 087 412 000 | Специалист |
[КеШ] ![]() ![]() 4 года назад | 7 789 271 000 | Репортер |
[КеШ] ![]() ![]() 3 года назад | 7 715 489 000 | Дым опьянения |
[КеШ] ![]() ![]() 1 день назад | - | Made guy |
[КеШ] ![]() ![]() 4 года назад | 7 036 215 000 | Выдающийся |
[КеШ] ![]() ![]() 5 месяцев назад | 5 904 386 000 | Муза |
[КеШ] ![]() ![]() 3 месяца назад | 5 618 674 000 | Специалист |
[КеШ] ![]() ![]() 2 года назад | - | Выдающийся |
[КеШ] ![]() ![]() 5 лет назад | 5 341 387 000 | Ангел пьяных грез |
[КеШ] ![]() ![]() 1 месяц назад | 3 827 343 000 | Муза |
[КеШ] ![]() ![]() 4 года назад | 3 228 928 000 | Made guy |
[КеШ] ![]() ![]() 2 года назад | 2 222 696 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 5 лет назад | 456 816 300 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 3 года назад | 390 174 700 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 2 года назад | 107 347 800 | Ангел пьяных грез |
[КеШ] ![]() ![]() 4 года назад | 9 095 616 | Специалист |
[КеШ] ![]() ![]() 5 лет назад | -6 322 197 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 5 лет назад | -15 234 650 | Незаурядный |
Forum
насколько понимаю, этот пункт устава не имеет юр силы) субсидиарную ответственность картеля никто не отменял
Готов предложить некоторый товар (книги к примеру) по низким ценам.
P.S.
а также еще всякое добро, ресурсы тоже продам. Всего помаленьку )
Бандит - 2 книги
Политик - 1
Экономист -1
Купец - 1
Сенсей -1
Спринтер -1
Есть также Склад и Ветхий дом (М) и Магазин (М)
кое как нашел пароль чтоб зайти попращаться.
удачи всем.
Основная цель нашего картеля - объединение в группу людей по интересам)) чтобы был хоть и маленький, но сплоченный и дружный коллектив, где все друг другу помогают, подсказывают. учат. ну и конечно же общение)) куда без него)
1. Коллектив, командная игра.
2. Помощь, различная. Но и не забывайте помогать и картелю :)
3. Бонусы.
4. Общение.
Убедительная просьба - писать в приват мне или тому., кто в игре находится на момент возникновения вашего желания)))
удачи картелю
удачи.....