Объект Тип Детали LiV404259 Базовая цена: 258 479 200 000Ночной клуб ID: 30401 Скорость производства: 2 941% Охранники: 0 Безопасность: 100% Рейтинг надежности: +100
Ночной клуб имеет 10-й уровень и работает с 1000% эффективностью.
С учетом бонусов которые дает руководитель и район, суммарная скорость производства:
2 941 %.
Аудит компании История производства объекта
Контракты Время: 5 минутЦена: 69 382 Энергия: 1 Награда: 132 444,9 ? Из них посетителю 3 153,15 Экономический опыт: 3 Нет прав на управление
Время: 10 минутЦена: 138 764 Энергия: 2 Награда: 270 133,5 ? Из них посетителю 6 568,48 Экономический опыт: 7 Нет прав на управление
Время: 20 минутЦена: 277 528 Энергия: 2 Награда: 556 000,2 ? Из них посетителю 13 923,61 Экономический опыт: 8 Нет прав на управление
Время: 25 минутЦена: 555 056 Энергия: 2 Награда: 1 143 471,0 ? Из них посетителю 29 420,75 Экономический опыт: 9 Нет прав на управление
Время: 1 часЦена: 1 248 876 Энергия: 3 Награда: 2 643 620,7 ? Из них посетителю 69 737,24 Экономический опыт: 14 Нет прав на управление
Время: 3 часаЦена: 2 497 752 Энергия: 3 Награда: 5 428 865,4 ? Из них посетителю 146 555,67 Экономический опыт: 15 Нет прав на управление
Время: 6 часовЦена: 4 995 504 Энергия: 3 Награда: 11 046 558,6 ? Из них посетителю 302 552,73 Экономический опыт: 16 Нет прав на управление
Время: 8 часовЦена: 6 660 672 Энергия: 4 Награда: 14 980 515,9 ? Из них посетителю 415 992,20 Экономический опыт: 23 Нет прав на управление
Время: 12 часовЦена: 9 991 008 Энергия: 4 Награда: 22 848 434,7 ? Из них посетителю 642 871,34 Экономический опыт: 25 Нет прав на управление
Время: 23 часаЦена: 19 982 016 Энергия: 5 Награда: 46 452 189,0 ? Из них посетителю 1 323 508,65 Экономический опыт: 34 Нет прав на управление
Рабочие места
Должность / Вакансии (всего) Роботов активно до даты Роботы: Баланс Роботы: Накоплено часов Зарплата в сутки Действие Директор 1 (1) - - - 10 000 -
+ Развернуть список рабочих и жильцов
Комментариев нет