Я как управляющий созываю собрание акционеров, которое состоится 16 декабря 2013 года с 12.00 до 13.00
1 [AL&C] ALCO 61,00% (контр.пакет) 1 525,000 587 460,500
2 [Prof] vasil 20,02% 500,600 192 841,132
3 [-ВС-] Наш_Пьяный_Сорос! 2,80% 69,902 26 927,523
4 [Prof] ГРЯДЕТ_ПЕРЕМЕНА 2,62% 65,504 25 233,320
5 [Pre$] Damm 2,44% 61,000 23 498,420
6 [GGGP] Chart 2,20% 55,097 21 224,436
7 [AL&C] egg2004 1,68% 41,900 16 140,718
8 InvestCompany 1,60% 40,000 15 408,800
9 Крис_Лейман 1,56% 38,897 14 983,824
10 zilber 0,50% 12,451 4 796,246
У 10-ти акционеров: 96,41% 2 410,350 928 514,918
Повестка
1. Снять с баланса и продать не ниже базовой
http://www.rashka.ru/show-factory.html?n=3947