1 Косогоров 51,00% (контр.пакет) 510,000 16 830 000,000
2 [GG] GoldenGroup 8,60% 86,000 2 838 000,000
3 [-ВС-] Наш_Пьяный_Сорос! 8,30% 83,034 2 740 123,650
4 MINI 4,97% 49,700 1 640 100,000
5 Luthor 4,74% 47,389 1 563 841,158
6 [Prof] Айс 3,92% 39,245 1 295 073,120
7 Джейк_Грин 2,33% 23,275 768 081,105
8 [-ВС-] Arhiza 2,10% 21,000 693 000,000
9 AVR [Э:25] 1,41% 14,136 466 491,432
10 [GG] Миха_Сергеевич_Кар 1,30% 13,000 429 000,000
У 10-ти акционеров: 88,68% 886,779 29 263 710,465
Акционеров и ДЭБа пригласил