1 RaiderBank 74,22% (контр.пакет) 1 343,411 90 008 544,507
2 Antanta_Capital 4,76% 86,115 5 769 677,750
3 Банк_Изохватов 3,11% 56,319 3 773 369,840
4 [ХЗ] Atan 2,56% 46,291 3 101 475,070
5 InsideBank 1,96% 35,432 2 373 944,035
6 [-ВС-] Наш_Пьяный_Сорос! 1,76% 31,797 2 130 379,200
7 [GGGP] Kartel_GGGP 1,25% 22,552 1 510 997,423
8 [-РП-] Yan 1,22% 22,110 1 481 354,478
9 [AL&C] egg2004 1,05% 18,983 1 271 847,619
10 [Pre$] traktor_k740 0,90% 16,210 1 086 051,792
Повестка собрания:
Одобрить договор слияния компаний LOXO и POPA
http://www.rashka.ru/t.htm?n=14498