Собрание прошло, подвожу итоги.
Главные акционеры.
# Имя Процент Акций млн Стоимость млн
1 [КеШ] Лицензия на банковскую деятельность «самоварогон» Наста 39,21% (блок.пакет) 369,783 778 177 365,314
2 [Gold] М Емельян 25,17% (блок.пакет) 237,353 499 489 952,051
3 [Gold] М Эаринт 7,90% 74,539 156 862 049,946
4 Лицензия на банковскую деятельность «чайник» Класс: Босс EINR 5,02% 47,375 99 696 859,325
5 [Gold] Ж Free_live 4,80% 45,273 95 274 141,330
6 [Gold] VIP MakGood 4,52% 42,641 89 733 894,906
7 [-ВС-] NPC Наш_Пьяный_Сорос! 1,70% 16,077 33 833 045,384
8 [Gold] М MyPKA 1,43% 13,492 28 391 773,983
9 [Gold] М Кракатук 1,36% 12,854 27 050 198,613
10 [КеШ] Премиум-уровень: 3 Park_Bom 1,35% 12,703 26 733 308,924
У 10-ти акционеров: 92,48% 872,090 1 835 242 589,776
Другие держатели акций: 7,52% 70,910 149 224 291,474
Итого : 943,000 1 984 466 881,250
Кворум 45,39% (Сорос не голосовал)
Проголосовали: 48,15% (кворум есть)
ЗА повестку собрания проголосовали 48,15% ( Наста 39,21%, Free_live 4,80%, MyPKA 1,43%, Кракатук 1,36%, Park_Bom 1,35%)
ПРОТИВ 0%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0%
Повестка принята,
Прошу начальника ДЭБ проверить и подтвердить результаты собрания.