ТОП-10 на момент завершения:
# Имя Процент Акций млн Стоимость млн
1 Класс: Босс NPC NVLG 52,33% (контр.пакет) 114,612 12 042 145,743
2 Экономический уровень: 28 Политический уровень: 9 Ремень 23,13% 50,649 5 321 644,614
3 В Тюрьме [T&D] Клава 9,71% 21,264 2 234 134,682
4 М Зомби robox3000 7,60% 16,634 1 747 682,128
5 [-ВС-] NPC Наш_Пьяный_Сорос! 5,66% 12,402 1 303 039,891
6 Криопациент №4662 0,46% 1,018 106 920,736
7 [Prof] Трансгуманист sumkin 0,27% 0,600 63 044,342
8 Трансгуманист Премиум-уровень: 1 GM_Denis 0,18% 0,400 42 027,600
9 Лицензия на банковскую деятельность «чайник» NPC LIBERTY_БАНК 0,18% 0,390 41 018,938
10 [GG] Класс: Профи Соргет 0,11% 0,246 25 815,769
У 10-ти акционеров: 99,64% 218,214 22 927 474,442
кворум 46,99%
За проголосовало 52,44%
Против 0%
Воздержалось 0%
Повестка принята, а именно:
1) Сменить управляющего на
http://www.rashka.ru/profile_view.htm?n=1072772) Провести доп.эмиссию акций компании
http://www.rashka.ru/factory.htm?Code_ID=6 в размере 30%. Расходы на проведение оплачивает
http://rashka.ru/profile_view.htm?n=116246